# Callaway Opus Black Shadow Wedges

The Callaway OPUS Wedge is part of Callaway Golf's high-performance wedge lineup. Here are some of its key features and characteristics:

\### Design and Build  
\- \*\*Material:\*\* Typically made from premium materials like soft carbon steel for a soft feel and precise control.  
\- \*\*Finish:\*\* Often available in various finishes such as chrome, black, or raw, which can provide different aesthetics and performance benefits.  
\- \*\*Grooves:\*\* Advanced groove designs for maximum spin and control, especially on shorter shots around the green.

\### Performance  
\- \*\*Spin:\*\* Engineered to generate high spin rates, giving golfers better control on approach shots and around the greens.  
\- \*\*Feel:\*\* Designed for a soft feel, providing excellent feedback on impact.  
\- \*\*Versatility:\*\* Available in multiple loft and bounce options to suit different playing conditions and swing types.

\### Technology  
\- \*\*Face Technology:\*\* Often incorporates cutting-edge face technology for enhanced spin and consistency.  
\- \*\*Sole Grind Options:\*\* Different sole grinds to match a variety of turf conditions and playing styles, offering versatility in shot-making.

\### Aesthetics  
\- \*\*Look:\*\* Sleek, compact head shape designed to inspire confidence at address.  
\- \*\*Customization:\*\* Options for custom stamping and personalization for a unique look.

\### Target Audience  
\- \*\*Skill Level:\*\* Suitable for golfers of all skill levels, from beginners to professionals, who seek improved short game performance.  
\- \*\*Playing Conditions:\*\* Designed to perform well in various conditions, including firm, tight lies and softer, lush turf.

The Callaway OPUS Wedge is a versatile, high-performance wedge designed to enhance a golfer's short game with superior spin, control, and feel.

## Details

- **Price:** 199.99 USD
- **Vendor:** ParWestGolf
- **Type:** Golf Clubs
- **Tags:** ParWestGolf, Shopify Collective

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Right Hand / 50.10 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 50.10 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 52.10 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 52.10 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 54.12 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 54.12 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 56.12 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 56.12 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 58.06 T / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 58.06 T / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 58.08 C / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 58.08 C / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 58.10 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 58.10 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 60.06 T / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 60.06 T / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 60.08 C / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 60.08 C / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 60.10 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 60.10 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 46.10 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 46.10 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 48.10 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 48.10 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 54.10 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 54.10 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 54.14 W / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 54.14 W / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 56.10 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 56.10 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 56.14 W / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 56.14 W / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 58.14 W / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 58.14 W / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 60.12 X / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 60.12 X / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 60.14 W / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Right Hand / 60.14 W / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Left Hand / 50.10 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Left Hand / 50.10 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Left Hand / 52.10 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Left Hand / 52.10 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Left Hand / 54.12 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Left Hand / 54.12 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Left Hand / 56.12 S / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Left Hand / 56.12 S / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Left Hand / 58.06 T / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Left Hand / 58.06 T / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |
| Left Hand / 58.08 C / True Temper Dynamic Gold Steel | 199.99 USD | In stock |
| Left Hand / 58.08 C / UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite | 199.99 USD | In stock |

## Images

- Callaway Opus Black Shadow Wedges
- Callaway Opus Black Shadow Wedges
- Callaway Opus Black Shadow Wedges
- Callaway Opus Black Shadow Wedges

---

> Source: [MANN](https://www.mann.shop/products/callaway-opus-black-shadow-wedges)
> Updated: 2026-06-01
